Découvrez l’ASUS ExpertCenter AiO 27″ PM670KA-WPE005X, la solution tout-en-un par excellence conçue pour les professionnels exigeants et les environnements de travail modernes. Cet ordinateur de bureau combine performance de pointe, design élégant et fonctionnalités avancées pour une productivité sans compromis. Oubliez l’encombrement des tours et des câbles multiples ; son intégration harmonieuse en fait la pièce maîtresse idéale pour un espace de travail épuré et efficace, capable de gérer les tâches les plus complexes grâce à l’intelligence artificielle.
Au cœur de l’ExpertCenter AiO bat un processeur AMD Ryzen AI 5 330 avec NPU intégrée, offrant une puissance de calcul remarquable et des capacités d’IA optimisées pour les applications professionnelles et le multitâche intensif. Accompagné de 16 Go de RAM DDR5 ultrarapide et d’un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, il assure un démarrage instantané, des transferts de fichiers fluides et une réactivité exceptionnelle. Son écran Full HD de 27 pouces antireflet, affichant 100% de l’espace couleur sRGB, garantit une clarté visuelle éclatante et un confort optimal pour de longues heures de travail, de la création de contenu à la gestion de données.
Conçu pour une expérience utilisateur complète et sécurisée, cet ASUS ExpertCenter AiO intègre Windows 11 Pro, offrant des fonctionnalités de sécurité et de gestion avancées essentielles aux entreprises. Profitez d’une connectivité sans faille grâce au Wi-Fi 6 (802.11ax) et au Bluetooth 5.4, ainsi que de multiples ports USB et HDMI pour tous vos périphériques. La caméra infrarouge Full HD avec Windows Hello et le Trusted Platform Module (TPM) intégré renforcent la sécurité de vos données. De plus, avec ses certifications ENERGY STAR et EPEAT Gold, il s’inscrit dans une démarche de durabilité et d’efficacité énergétique, faisant de lui un choix responsable pour votre entreprise.
Points forts de l’ASUS ExpertCenter AiO 27″ PM670KA-WPE005X :
- Processeur AMD Ryzen AI 5 330 avec NPU intégrée pour des performances boostées par l’IA (jusqu’à 50 TOPs).
- Écran Full HD de 27 pouces antireflet avec 100% sRGB pour une qualité d’image exceptionnelle.
- 16 Go de mémoire RAM DDR5 et SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go pour une rapidité et une fluidité accrues.
- Système d’exploitation Windows 11 Pro, idéal pour les professionnels et la sécurité des données.
- Connectivité avancée : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit et ports USB variés.
- Caméra infrarouge Full HD compatible Windows Hello, microphone et haut-parleurs intégrés.
- Certifications de durabilité ENERGY STAR et EPEAT Gold pour une consommation énergétique optimisée.
- Design All-in-One élégant et épuré de couleur blanche, avec clavier et souris filaires inclus.
| Type de produit | PC All-in-One |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Taille de l’écran | 27″ |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% sRGB |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 5 |
| Modèle de processeur | 330 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu’à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu’à | 56 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 (SO-DIMM) |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 820M |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Copilot+ PC | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4/2.1b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Résolution de l’appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Clavier fourni | Oui (Avec fil) |
| Souris incluse | Oui (Avec fil) |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.















