Découvrez l’ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-PL0017X, un PC portable conçu pour les professionnels exigeants qui recherchent performance, fiabilité et mobilité. Propulsé par la nouvelle génération de processeurs Intel Core Ultra 5, cet ExpertBook offre une puissance de calcul remarquable et une efficacité énergétique optimisée, idéale pour le multitâche intensif, les applications métiers et la gestion de projets complexes. Son écran immersif de 16 pouces QHD+ à résolution élevée (2560 x 1600 pixels) avec dalle antireflet et un format 16:10 agrandi assure un confort visuel exceptionnel, réduisant la fatigue oculaire lors des longues journées de travail et offrant un espace de travail agrandi pour une productivité accrue.
Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 512 Go ultra-rapide, cet ordinateur portable garantit un démarrage instantané, des transferts de fichiers fulgurants et une réactivité système sans faille. Le système d’exploitation Windows 11 Pro préinstallé vous offre des fonctionnalités de sécurité avancées, des outils de gestion simplifiés et une interface moderne pour une expérience utilisateur optimale. Doté d’une connectivité de pointe incluant le Wi-Fi 7 et des ports Thunderbolt 4, l’ExpertBook B5 vous assure des transferts de données ultra-rapides et une compatibilité étendue avec vos périphériques professionnels. Son châssis robuste et son indice de réparabilité élevé (9.7) témoignent de sa durabilité et de son engagement envers la longévité de votre investissement.
Points forts de l’ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-PL0017X :
- Performances de Pointe : Processeur Intel Core Ultra 5 et 16 Go de RAM DDR5 pour une productivité maximale.
- Visuels Exceptionnels : Écran 16″ QHD+ (2560×1600) antireflet avec 100% sRGB et 400 nits, idéal pour le travail et le divertissement.
- Stockage Ultra-Rapide : SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go pour des démarrages et des chargements d’applications instantanés.
- Sécurité Renforcée : Windows 11 Pro, puce TPM 2.0, caméra IR avec confidentialité, lecteur d’empreintes digitales et protection par mot de passe (BIOS, HDD, Utilisateur).
- Connectivité Avancée : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 et Ethernet Gigabit.
- Confort et Durabilité : Clavier rétroéclairé, pavé numérique, construction robuste et indice de réparabilité de 9.7.
- Autonomie et Mobilité : Batterie de 63 Wh pour une journée de travail sans contrainte.
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Poids | 1,78 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 358,4 mm x 253,9 mm x 1,75 cm (avant) / 1,79 cm (arrière) |
| L’indice de réparabilité | 9.7 |
| PROCESSEUR | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 225H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| STOCKAGE | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur optique | Non |
| ÉCRAN | |
| Taille de l’écran | 16″ |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type HD | WQXGA |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| GRAPHIQUES | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Arc 130T |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| AUDIO | |
| Système audio | Dirac |
| CAMÉRA & MICROPHONE | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| CLAVIER & DISPOSITIFS DE POINTAGE | |
| Clavier backlight | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| CONNECTIVITÉ | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PORTS & INTERFACES | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| BATTERIE | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| ALIMENTATION | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,25 A |
| SÉCURITÉ | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Windows Hello | Oui |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.














