Découvrez l’ASUS VivoBook Go E1404FA-DICEB961W, un ordinateur portable conçu pour vous accompagner partout, sans compromis sur la performance ni le confort. Avec son design élégant en « Cool Silver » et son poids plume de seulement 1,38 kg, cet ultraportable de 14 pouces est le compagnon idéal des étudiants, des professionnels nomades et de tous ceux qui recherchent une machine fiable et réactive pour leurs tâches quotidiennes. Son profil mince de 17,9 mm se glisse aisément dans n’importe quel sac, vous offrant une liberté totale pour travailler, créer ou vous divertir où que vous soyez.
Équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 5 et de 16 Go de mémoire LPDDR5-SDRAM ultra-rapide, le VivoBook Go E1404FA assure une fluidité impressionnante pour le multitâche, la navigation web et l’exécution de vos applications préférées. Le SSD NVMe PCI Express 3.0 de 512 Go garantit des démarrages de système et des chargements d’applications quasi instantanés, transformant votre expérience utilisateur. Profitez d’un affichage éclatant et détaillé grâce à son écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de type IPS-Level avec traitement antireflet, parfait pour réduire la fatigue oculaire et maximiser votre productivité ou votre plaisir visuel, même en extérieur.
Pré-installé avec Windows 11 Home, ce VivoBook Go vous plonge dans un environnement moderne et intuitif, optimisé pour la performance et la sécurité. Sa connectivité de pointe avec le Wi-Fi 6E (802.11ax) et le Bluetooth 5.3 vous assure des connexions sans fil stables et rapides. Que ce soit pour les visioconférences avec sa caméra HD intégrée et son microphone, ou pour profiter d’un son immersif grâce à la technologie SonicMaster, chaque détail a été pensé pour améliorer votre quotidien numérique. Le NumberPad intégré au pavé tactile optimise votre productivité pour les saisies numériques, rendant ce portable encore plus polyvalent.
Voici les points forts de l’ASUS VivoBook Go E1404FA-DICEB961W :
- Portabilité Extrême : Seulement 1,38 kg et 17,9 mm d’épaisseur, idéal pour les déplacements.
- Performances Fluides : Processeur AMD Ryzen™ 5 40 (4 cœurs, 8 threads) et 16 Go de RAM LPDDR5.
- Stockage Ultra-Rapide : SSD NVMe 512 Go pour une réactivité optimale.
- Affichage Immersif : Écran 14″ Full HD IPS-Level antireflet (250 cd/m², 45% NTSC) à 60 Hz.
- Système d’Exploitation Moderne : Windows 11 Home (64-bit) préinstallé.
- Connectivité Avancée : Wi-Fi 6E (802.11ax) et Bluetooth 5.3.
- Productivité Améliorée : NumberPad intégré et ports polyvalents (USB-C, USB-A, HDMI 1.4).
- Sécurité Intégrée : Puce TPM et protection par mot de passe (Utilisateur, BIOS).
- Autonomie Fiable : Batterie 42 Wh Lithium-Ion (3 cellules).
- Accessoires Inclus : Sac et souris filaire fournis.
| Couleur du produit | Argent (Cool Silver) |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 325,5 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Poids | 1,38 kg |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Taille de l’écran | 14″ |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 40 (Génération AMD Ryzen 10 Series) |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non (mais NumberPad intégré au pavé tactile) |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,25 A |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur, BIOS |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Sac Inclus | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| L’indice de réparabilité | 9.1 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.















