Découvrez l’ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-PRO-OLED-SF9X, l’ordinateur portable qui redéfinit l’expérience professionnelle et créative. Conçu pour les exigences des utilisateurs modernes, ce PC combine la puissance d’un processeur AMD Ryzen AI 7 de la série 350 avec un écran OLED WUXGA de 14 pouces d’une clarté époustouflante. Profitez d’une performance IA réactive pour toutes vos tâches, du traitement de données complexes à la création de contenu, le tout enveloppé dans un châssis gris élégant et remarquablement léger de seulement 1,4 kg, idéal pour la mobilité.
Cet ordinateur portable AMD Ryzen AI est un véritable concentré de technologie, boosté par Windows 11 Pro pour une sécurité et une gestion optimales de votre environnement de travail. La mémoire DDR5 de 16 Go garantit une fluidité exemplaire pour le multitâche, tandis que le SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go offre des vitesses de chargement et de transfert de données fulgurantes. Que vous soyez en déplacement, au bureau ou à la maison, le Vivobook S14 OLED vous assure une connectivité sans faille grâce au Wi-Fi 6 (802.11ax) et au Bluetooth 5.4, vous permettant de rester productif où que vous soyez.
Le Vivobook S14 OLED M3407KA n’est pas seulement puissant, il est aussi conçu pour le confort et la productivité. Son magnifique écran OLED WUXGA au format 16:10 affiche des couleurs d’une fidélité incroyable (95% DCI-P3, 1.07 milliard de couleurs) et un contraste infini, parfait pour le travail visuel et le divertissement. Les fonctionnalités de sécurité avancées comme la puce TPM, la caméra IR pour la reconnaissance faciale Windows Hello et le capteur d’empreintes digitales intégré protègent vos données. Avec une batterie de 70 Wh, une connectique complète incluant HDMI 2.1 et plusieurs ports USB-C avec Power Delivery, ce portable est prêt à vous accompagner tout au long de votre journée.
Voici les points forts qui font de l’ASUS Vivobook S14 OLED un choix incontournable :
- Écran OLED WUXGA de 14 pouces (1920×1200) avec des couleurs éclatantes et un contraste exceptionnel.
- Processeur AMD Ryzen AI 7 350 (8 cœurs, jusqu’à 5 GHz) pour des performances IA et multitâches de pointe.
- Système d’exploitation Windows 11 Pro pour une sécurité renforcée et des fonctionnalités professionnelles.
- 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD NVMe PCIe 4.0 pour une rapidité et une réactivité hors pair.
- Conception légère (1,4 kg) et robuste en aluminium/plastique avec clavier rétroéclairé.
- Connectivité avancée : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, USB-C Power Delivery et DisplayPort.
- Autonomie prolongée grâce à une batterie Lithium-Ion de 70 Wh.
- Fonctionnalités de sécurité modernes : TPM, caméra IR avec Windows Hello, obturateur de confidentialité.
| Modèle | ASUS VivoBook M3407KA-PRO-OLED-SF9X |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris (Matte Gray) |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Modèle de processeur | 350 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Format d’image | 16:10 |
| Surface d’affichage | Brillant |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Palette de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Poids | 1,4 kg |
| Largeur | 315,2 mm |
| Profondeur | 223,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,86 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Indice de réparabilité | 9.5 |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.











