Découvrez l’ASUS VivoBook X1504MA-DISBQ197W, l’ordinateur portable conçu pour dynamiser votre quotidien et accompagner toutes vos ambitions. Arborant un élégant châssis Quiet Blue, ce VivoBook allie style et performance pour une expérience utilisateur fluide et agréable. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement à la recherche d’un compagnon fiable pour le divertissement et la productivité à la maison, le VivoBook X1504MA est taillé pour répondre à vos besoins avec agilité et efficacité.
Propulsé par un processeur Intel Core 7 et équipé de 16 Go de mémoire RAM DDR5, cet ordinateur portable garantit une réactivité exceptionnelle, vous permettant de jongler entre les applications, de naviguer sur le web et d’éditer des documents sans accroc. Son SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go assure des démarrages ultra-rapides, des chargements de fichiers instantanés et un espace de stockage généreux pour tous vos projets et souvenirs numériques. L’intégration de Windows 11 Home vous offre une interface moderne et intuitive, optimisée pour la productivité et la créativité.
L’immersion est au rendez-vous grâce à son superbe écran Full HD de 15.6 pouces de type IPS-Level. Profitez de couleurs vives et de contrastes précis, le tout complété par un traitement antireflet pour un confort visuel optimal, même dans des environnements lumineux. Avec des fonctionnalités pratiques comme un pavé numérique, une webcam HD intégrée et une connectivité avancée incluant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, l’ASUS VivoBook X1504MA est votre portail vers un monde de possibilités.
Points forts de l’ASUS VivoBook X1504MA-DISBQ197W :
- Performances fluides avec le processeur Intel Core 7 et 16 Go de RAM DDR5.
- Stockage ultra-rapide grâce au SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.
- Écran Full HD (1920 x 1080) IPS-Level de 15.6″ avec traitement antireflet pour un confort visuel accru.
- Design élégant et moderne de couleur Quiet Blue.
- Système d’exploitation Windows 11 Home préinstallé.
- Connectivité complète : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, plusieurs ports USB (dont USB 3.2 Gen 1 Type-C) et HDMI.
- Certification de durabilité militaire US MIL-STD 810H pour une fiabilité accrue.
- Bundle logiciel inclus : abonnement GoPro Premium+ de 3 mois et abonnement Adobe Creative Cloud All Apps de 1 mois.
| Nom du produit | ASUS VivoBook X1504MA-DISBQ197W |
|---|---|
| Référence Fabricant (PN) | 90NB17I1-M00840 |
| EAN | 4711636591379 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Positionnement de marché | Maison |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Poids | 1,7 kg |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 350 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Taille de l’écran | 15.6″ |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Format d’image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | NTSC (45%) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 1×1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,4 A |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription, 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.













