Découvrez la puissance et le confort visuel ultimes avec le nouvel ASUS VivoBook X1704MA-PRO-ISSAU204X, un ordinateur portable conçu pour élever votre productivité et votre divertissement au quotidien. Son magnifique écran de 17 pouces, au format Full HD avec technologie IPS-Level et revêtement antireflet, offre une expérience immersive inégalée, idéale pour le travail multitâche, la création de contenu ou simplement pour profiter de vos films et séries préférés avec une clarté exceptionnelle. Plongez dans des couleurs vives et des détails précis, même en environnement lumineux, grâce à son affichage confortable et performant.
Sous son élégant châssis Bleu Silencieux, le VivoBook X1704MA-PRO-ISSAU204X est propulsé par un processeur Intel Core 3 moderne, couplé à 8 Go de RAM DDR5, assurant une fluidité exemplaire pour toutes vos applications. Le démarrage instantané de Windows 11 Pro et le chargement ultra-rapide de vos fichiers sont garantis par son SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, offrant une réactivité hors pair. Que vous soyez un professionnel exigeant ou un étudiant à la recherche d’un compagnon fiable et performant, ce PC portable répondra à toutes vos attentes avec une efficacité redoutable, tout en intégrant des fonctionnalités de sécurité avancées comme la puce TPM.
Pensé pour votre mobilité et votre connectivité, ce modèle intègre les dernières normes Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.3, vous garantissant des connexions sans fil stables et rapides. Malgré son grand écran, il conserve une épaisseur fine et un poids optimisé pour sa catégorie, facilitant son transport. Son clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré et son pavé tactile précis améliorent votre confort de frappe et de navigation, faisant de l’ASUS VivoBook X1704MA-PRO-ISSAU204X un choix intelligent pour une performance durable et un usage polyvalent.
- Grand écran 17″ Full HD IPS-Level antireflet pour un confort visuel maximal.
- Processeur Intel Core 3 et 8 Go de RAM DDR5 pour une performance fluide.
- Stockage SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go pour une réactivité et des chargements ultra-rapides.
- Système d’exploitation Windows 11 Pro pour une productivité et une sécurité accrues.
- Connectivité avancée : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.
- Design élégant en Quiet Blue avec clavier rétroéclairé et pavé numérique.
- Fonctionnalités de sécurité intégrées : Puce TPM et caméra de confidentialité.
| Nom du produit | ASUS VivoBook X1704MA-PRO-ISSAU204X |
|---|---|
| EAN | 4711636604130 |
| PN (Part Number) | 90NB17V2-M009E0 |
| Couleur du produit | Bleu (Quiet Blue) |
| Format | Clapet (Ordinateur portable) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Processeur | Intel Core 3 (Modèle 304) |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de cœurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo (Smart Cache) |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM (Monocanal) |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 (NVMe) |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible (Non) |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui (Modèle 5.3) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 (Version 1.4) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Caméra avant | Oui (Type HD) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui (BIOS, Utilisateur) |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Indice de réparabilité | 8.3 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.














