Découvrez l’ASUS ZenBook Pro Duo OLED UX8406CA-ISCQL302X, un PC portable révolutionnaire conçu pour les professionnels exigeants et les créateurs de contenu qui ne transigent pas sur la performance et l’innovation. Plongez dans une expérience visuelle sans précédent grâce à son superbe écran principal OLED de 14 pouces, offrant des couleurs d’une fidélité absolue et des noirs profonds, idéal pour la retouche photo, le montage vidéo ou simplement pour apprécier vos divertissements avec une qualité d’image époustouflante. Ce powerhouse 2-en-1, avec son concept unique de double écran, redéfinit les limites de la productivité mobile et de la créativité.
Au cœur de cette machine d’exception bat un processeur Intel Core Ultra 9 de dernière génération, une bête de course capable de gérer les tâches les plus lourdes avec une fluidité déconcertante. Associé à 32 Go de mémoire RAM LPDDR5x ultrarapide et à un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To, le ZenBook Pro Duo OLED garantit un démarrage instantané, des transferts de fichiers éclairs et une réactivité sans faille, même en multitâche intensif. Son design hybride, son écran tactile et l’intégration astucieuse de deux écrans vous offrent une polyvalence inégalée, vous permettant d’optimiser votre flux de travail et d’interagir de manière plus intuitive et créative.
Points forts de l’ASUS ZenBook Pro Duo OLED UX8406CA-ISCQL302X :
- Processeur Intel Core Ultra 9 de dernière génération pour des performances extrêmes.
- Expérience de productivité avancée grâce à son concept innovant de double écran.
- Magnifique écran principal OLED 14″ WUXGA (1920×1200) tactile, calibré DCI-P3 100% avec HDR True Black 500.
- 32 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage SSD NVMe PCIe 4.0 pour une rapidité fulgurante.
- Design hybride 2-en-1 élégant en aluminium et magnésium, couleur Gris Anthracite.
- Connectivité de pointe incluant Wi-Fi 7 et deux ports Thunderbolt 4.
- Système d’exploitation Windows 11 Pro pour une sécurité et une productivité optimisées.
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
|---|---|
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris Anthracite (Inkwell Gray) |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Magnésium |
| Poids | 1,65 kg |
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 217,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,46 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Taille de l’écran | 14″ |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran tactile | Oui |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | 100% DCI-P3 |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliards de couleurs |
| Taux de contraste typique | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui (HDR True Black 500) |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Modèle de processeur | 285H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de cœurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD (NVMe, PCIe 4.0) |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non (Indisponible) |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui (version 5.4) |
| Ports Thunderbolt 4 | 2 (Intel® Thunderbolt 4) |
| Ports USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Ports HDMI | 1 (version 2.1) |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Capacité de puissance USB (Power Delivery) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Caméra avant | Oui (Full HD) |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui (Windows Hello) |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Adaptateur secteur puissance | 65 W |
| Tension d’entrée adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Abonnement GoPro Premium+ de 3 mois, Abonnement Adobe Creative Cloud Toutes Applications d’1 mois (Individual) |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Année de lancement | 2024 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.













