Optimisez votre productivité quotidienne avec l’ordinateur portable Lenovo V15 G4 AMN, conçu pour répondre aux exigences des professionnels et des étudiants. Ce modèle combine élégance et performance, offrant une expérience utilisateur fluide et fiable pour toutes vos tâches. Grâce à son processeur AMD Ryzen™ 5 7520U de dernière génération et une mémoire vive généreuse, il est le partenaire idéal pour le multitâche, la navigation web et les applications bureautiques.
Plongez au cœur de l’action grâce à un écran Full HD de 15.6 pouces doté d’un traitement antireflet, garantissant un confort visuel optimal même en environnement lumineux. Le stockage SSD NVMe ultra-rapide de 512 Go assure des démarrages instantanés et des transferts de fichiers éclairs, tandis que le système d’exploitation Windows 11 Pro vous offre une sécurité renforcée et des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace de votre travail. Avec son design robuste, sa connectivité complète et sa puce TPM 2.0 pour la sécurité, le Lenovo V15 G4 AMN est prêt à vous accompagner partout.
- Performance AMD Ryzen™ 5 7520U : Une puissance de traitement efficace et économe en énergie pour toutes vos applications.
- Multitâche Fluide : 16 Go de mémoire LPDDR5-SDRAM à 5500 MHz pour une réactivité exemplaire.
- Stockage Ultra-Rapide : SSD NVMe PCI Express 4.0 de 512 Go pour des démarrages et chargements instantanés.
- Affichage Full HD 15.6″ : Écran antireflet pour un confort visuel accru et des images nettes.
- Windows 11 Pro : Sécurité avancée et fonctionnalités professionnelles optimisées.
- Connectivité Moderne : Wi-Fi 6 (802.11ax), USB 3.2 Gen 1, HDMI et Ethernet pour une intégration parfaite.
- Conception Professionnelle : Chassis noir élégant et léger (1.63 kg) avec pavé numérique intégré.
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur | Noir (Business Black) |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro (Français) |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de cœurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo (L3) |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille de l’écran | 15.6″ |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de panneau | TN |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Pavé numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Non |
| Caméra avant | Oui (HD 720p avec obturateur de confidentialité) |
| Microphone intégré | Oui (x2) |
| Haut-parleurs intégrés | Oui (x2, 1,5 W) |
| Bluetooth | Oui (Version 5.3) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Oui (100, 1000 Mbit/s) |
| Ports USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Ports HDMI | 1 (Version 1.4b) |
| Port combo casque/microphone | Oui |
| Port de câble antivol | Oui (Kensington) |
| Puce TPM | Oui (Version 2.0) |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Puissance de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Poids | 1,63 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm |
| Certifications | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.












