Plongez au cœur de l’action avec le MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-228FRY, l’ordinateur portable de jeu conçu pour les gamers exigeants et les créateurs de contenu. Arborant une élégante finition blanc sidéral, cette machine allie puissance brute et esthétique raffinée pour vous offrir une expérience immersive et sans compromis. Que vous soyez en plein combat sur votre jeu favori ou que vous travailliez sur des projets intensifs, sa configuration de pointe est prête à relever tous les défis.
Équipé du redoutable processeur AMD Ryzen™ 7 8840HX de la série 8000 et d’une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5060 avec 8 Go GDDR7, ce PC portable garantit des performances exceptionnelles. Profitez de graphismes ultra-réalistes et d’un framerate élevé sur son sublime écran 16 pouces Quad HD+ (2560×1600) IPS-Level avec un taux de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz. La fidélité des couleurs est assurée par une couverture DCI-P3 de 100%, avec une luminosité de 500 cd/m² et un traitement anti-reflet, pour une clarté visuelle incomparable.
Avec 32 Go de RAM DDR5-SDRAM à 5200 MHz et un SSD NVMe PCIe 4.0/5.0 de 1 To, le Crosshair A16 HX MLG Edition offre une réactivité fulgurante et des temps de chargement réduits pour vos jeux et applications. Le système d’exploitation Windows 11 Home est préinstallé, vous offrant une interface moderne et des fonctionnalités optimisées pour le gaming. Son clavier rétroéclairé RGB 4-zones en français et sa connectivité Wi-Fi 6E (802.11ax) garantissent une expérience de jeu fluide et confortable.
- Performances de Pointe : Processeur AMD Ryzen™ 7 8840HX et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 pour des jeux fluides et exigeants.
- Affichage Spectaculaire : Écran 16″ Quad HD+ (2560×1600) 240 Hz IPS-Level, 100% DCI-P3, 500 nits et anti-reflet.
- Rapidité et Réactivité : 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de SSD NVMe PCIe ultra-rapide.
- Design Élégant : Châssis blanc sidéral (Stellar White) avec clavier rétroéclairé RGB 4-zones.
- Connectivité Avancée : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 et Gen 2 Type-A et Type-C, HDMI 2.1.
- Expérience Optimisée : Windows 11 Home, audio Nahimic 3, MSI AI Engine, et webcam HD avec obturateur de confidentialité.
| Nom de marque original | MSI |
|---|---|
| Nom du produit | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-228FRY |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Blanc (Stellar White) |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Format | Clapet |
| Taille de l’écran | 16″ (40,6 cm) |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type HD | Quad HD+ |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 500 cd/m² |
| Format d’image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Modèle de processeur | 8840HX |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 12 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | AI Noise Cancellation Pro, AMD Radeon Software, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, MSI App Player, MSI Center, Mystic Light, Nahimic 3, Nvidia App |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 99 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touche Copilot | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
| Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Capacité de la batterie | 80 Wh |
| Capacité de la batterie | 5120 mAh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Poids de la batterie | 283,8 g |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 90 – 265 V |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Largeur | 363 mm |
| Profondeur | 269,7 mm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,38 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| L’indice de réparabilité | 7,9 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.


































