Plongez au cœur de l’action et de la création avec le MSI Titan 18 HX A2WJ-1410FRY, une machine conçue pour les gamers et les professionnels les plus exigeants. Cet ordinateur portable gaming repousse les limites de la performance mobile, offrant une expérience immersive et une puissance de calcul inégalée. Ne faites aucun compromis sur la vitesse, la fluidité et le réalisme graphique, que ce soit pour les jeux AAA les plus récents ou les tâches de rendu 3D complexes. Le MSI Titan 18 HX est bien plus qu’un simple PC portable ; c’est une station de travail mobile ultra-puissante, prête à relever tous les défis.
Au cœur de cette bête de course bat un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus de dernière génération, doté de 24 cœurs et capable d’atteindre une fréquence Turbo impressionnante de 5,5 GHz. Associé à une carte graphique discrète NVIDIA GeForce RTX 5090 avec 24 Go de mémoire GDDR7 dédiée, ce PC portable garantit des performances graphiques exceptionnelles et une fluidité incomparable dans toutes les situations. Bénéficiez d’une réactivité foudroyante grâce à ses 64 Go de RAM DDR5 (extensible à 128 Go) et d’un stockage ultra-rapide avec un SSD NVMe de 2 To interfacé en PCI Express 5.0, réduisant drastiquement les temps de chargement et accélérant toutes vos opérations.
L’expérience visuelle est absolument sublime sur l’écran Mini LED de 18 pouces, affichant une résolution UHD+ (3840 x 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz. Profitez de couleurs éclatantes et d’une luminosité incroyable (jusqu’à 1200 cd/m²) grâce à une couverture de 100% de l’espace couleur DCI-P3, le tout sur une dalle antireflet au format 16:10. La connectivité n’est pas en reste avec le Wi-Fi 7 (802.11be) de Killer, le Bluetooth 5.4 et un port Ethernet 2.5 Gbps, assurant des transferts de données ultra-rapides et une latence minimale. Son clavier rétroéclairé RGB par touche, le système audio NAHIMIC 3 à 6 haut-parleurs et sa suite de sécurité avancée (lecteur d’empreintes, caméra IR) complètent cette configuration d’exception.
- Performance Ultime : Processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090.
- Affichage Révolutionnaire : Écran 18″ Mini LED UHD+ 240 Hz avec 1200 cd/m² et 100% DCI-P3.
- Stockage et Mémoire de Pointe : SSD PCIe Gen 5 de 2 To et 64 Go de RAM DDR5 (ext. 128 Go).
- Connectivité Avancée : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et Ethernet 2.5 Gbps pour une vitesse maximale.
- Expérience Immersive : Système audio Nahimic 3 avec 6 haut-parleurs et clavier RGB par touche.
- Sécurité et Confort : Windows 11 Pro, lecteur d’empreintes digitales, caméra IR et design robuste.
| Couleur du produit | Noir (Core Black) |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable (Clapet) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Modèle de processeur | 290HX Plus |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz (Performance-cores), 4,7 GHz (Efficient-cores) |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo (Smart Cache) |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Configuration de la mémoire | 2 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD totale | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Taille de l’écran | 18″ |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2400 pixels |
| Type HD | UHD+ |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type de panneau | Mini LED |
| Luminosité de l’écran | 1200 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d’image | 16:10 |
| Palette de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | NAHIMIC 3 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM | 2.0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh (6578 mAh) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Poids | 3,6 kg |
| Largeur | 404 mm |
| Profondeur | 307,5 mm |
| Hauteur (avant) | 2,4 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,2 cm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie | 2 année(s) |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Indice de réparabilité | 8 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.















