Optimisez votre expérience PC avec la carte mère GIGABYTE H610M D3W WIFI6, la base idéale pour assembler une configuration performante et évolutive. Conçue pour exploiter pleinement la puissance des processeurs Intel de 12ème, 13ème et 14ème génération grâce à son socket LGA 1700, cette carte mère micro ATX offre un équilibre parfait entre performance, connectivité et compacité. Que vous soyez un gamer occasionnel, un créateur de contenu débutant ou un professionnel à la recherche d’une station de travail efficace, la H610M D3W WIFI6 est prête à relever tous les défis.
Profitez d’une vitesse et d’une réactivité exceptionnelles grâce à la prise en charge de la mémoire DDR5 jusqu’à 5600 MHz, garantissant un multitâche fluide et des applications plus rapides. La connectivité est à l’honneur avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) intégré et le Bluetooth 5.3, offrant des connexions sans fil ultra-rapides et fiables pour le jeu en ligne, le streaming et la connexion de vos périphériques. De plus, son port M.2 permet d’installer des SSD NVMe de dernière génération pour des démarrages système et des chargements de jeux instantanés. La H610M D3W WIFI6 de GIGABYTE est une solution robuste et fiable pour toute construction de PC moderne.
- Prise en charge des processeurs Intel Core de 12ème, 13ème et 14ème génération (Socket LGA 1700)
- Support de la mémoire DDR5 Double Canal jusqu’à 5600 MHz pour des performances optimales
- Connectivité sans fil ultra-rapide avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 intégré
- Un slot M.2 pour SSD NVMe PCIe 3.0 ultra-rapides
- Ports vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 1.2 pour une expérience visuelle moderne
- Format Micro ATX compact, idéal pour les boîtiers de petite et moyenne taille
- Garantie constructeur de 3 ans pour une tranquillité d’esprit accrue
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel Core i3 (12th, 13th, 14th Gen), Intel Core i5 (12th, 13th, 14th Gen), Intel Core i7 (12th, 13th, 14th Gen) |
| Carte mère chipset | Intel H610 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 4400, 4800, 5200, 5600 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Nombre d’emplacements M.2 (M) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Quantité de ports HDMI | 1 (version 2.1) |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 (version 1.2) |
| Quantité de Ports USB 2.0 (Panneau arrière) | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) (Panneau arrière) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui (1) |
| Connecteurs USB 2.0 (Internes) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) (Internes) | 2 |
| Connecteur CPU FAN | Oui (1) |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 2 |
| Connecteur au LED RGB | Oui (2 broches) |
| Connecteur TPM | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| Profondeur | 220 mm |
| Largeur | 244 mm |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Notice : Cette description et son tableau technique ont été générés automatiquement par une Intelligence Artificielle. Bien que nous vérifiions les données, des erreurs ou hallucinations textuelles restent possibles ; veuillez vous référer à la documentation officielle du constructeur en cas de doute.















